NO. | INDIKATOR/PERTANYAAN | VERIFIKASI/TELAAH
DOKUMEN |
ADA
(V) |
TIDAK
(V) |
KETERANGAN |
2. | Prosentase siswa lulusan sekolah mendapatkan gaji minimum standar UMR
(60 %) |
1. Prosedur Mutu (POS)/Instruksi Kerja Penelusuran Tamatan | |||
2. Data rekapitulasi jumlah lulusan tahun terakhir | |||||
3. Data rekapitulasi penelusuran keterserapan lulusan satu tahun terakhir | |||||
4. Daftar gaji siswa/lulusan yang bekerja |
INSTRUKSI KERJA | Kode Dok. | BKK/KT-BMW | |
PENELUSURAN KELULUSAN | No. revisi | 00 | |
Halaman | 1dari 1 | ||
TanggalTerbit | 12 Juli 2021 |
- TUJUAN
Instruksi Kerja pelaksanaan penelusuran lulusan ini disusun sebagai pedoman yang pasti dan jelas untuk pelaksanaan penelusuran lulusan dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.
- DEFINISI
Penelusuran lulusan adalah mendata keberadaan alumni untuk mengetahui perkembangan keterserapan alumni yang bekerja atau melanjutkan studi
- PELAKSANA
BKK
- LANGKAH KERJA
- Tim Penelusuran Lulusan berkoordinasi dengan Ketua Paket Keahlian menyusun Program Penelusuran Lulusan
- Tim Penelusuran Lulusan berkoordinasi dengan WAKA HUM dan Ketua Program Keahlian mengatur mekanisme kerja penelusuran lulusan
- Tim Penelusuran Lulusan berkoordinasi dengan Ketua Program Keahlian mensosialisasikan kepada semua siswa dan guru tentang pelaksanaan penelusuran lulusan
- Tim Penelusuran Lulusan berkoordinasi dengan Ketua Program Keahlian dan Wali Kelas melaksanakan kegiatan pendataan klas III
- Alumni menyampaikan keberadaan mereka kepada Tim penelusuran lulusan
- Tim Penelusuran Lulusan berkoordinasi dengan Ketua Program Keahlian dan memantau pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Tim Penelusuran Lulusan berkoordinasi dengan Ketua Program Keahlian mengumpulkan dan mengolah data penelusuran lulusan.
- Tim Penelusuran Lulusan membuat laporan kepada Kepala Sekolah dengan tembusan kepada WAKA HUM dan Ketua Program
- LAMPIRAN/FORMULIR
- Formulir Penelusuran Lulusan(BKK/PK/FO-001)
Demak, 27 Agustus 2021
Kepala SMKN 1 Demak
Drs.Sutoko, M.H.
Pembina Tk.I
NIP 19630310 199203 1 010
DAFTAR REKAFITULASI JUMLAH LULUSAN
TAHUN 2021
NO | NAMA | NIS | L/P | JURUSAN | NISN |
1 | ADELIA MEY DWI INDRIANI | 9038 | P | AKL | 0033357643 |
2 | ALFINNUR DAFFAUDDIN | 9039 | L | AKL | 3028380281 |
3 | AMANDA LATIFAH | 9040 | P | AKL | 0033852130 |
4 | Ana Nailul Mona | 9041 | L | AKL | 0038428026 |
5 | ANIS KURLIA WIJAYANTI | 9042 | P | AKL | 0026718616 |
6 | ARIN ANDA NAFISAH | 9043 | P | AKL | 0033291552 |
7 | AVISSA ANGGRAINI | 9044 | P | AKL | 0033317884 |
8 | AYU NELLI AGUSTIN | 9045 | P | AKL | 0026284291 |
9 | DILA APRILIA LESTARI | 9046 | P | AKL | 0034863035 |
10 | Diyan Ayu Febriani | 9047 | P | AKL | 0040316310 |
11 | FAISOL | 9048 | L | AKL | 0038689257 |
12 | FANIM ANGELINA SABILA | 9049 | P | AKL | 0033694110 |
13 | FARADINA | 9050 | P | AKL | 3024642167 |
14 | GITA ANGGRAENI | 9051 | P | AKL | 0026796096 |
15 | IMA MELIYATI | 9052 | P | AKL | 0026351730 |
16 | IRSA MEGASARI | 9053 | P | AKL | 0034450225 |
17 | KHILMA UNSA | 9054 | P | AKL | 0026796399 |
18 | KHUBATUN NADIYA | 9055 | P | AKL | 0033373782 |
19 | MEI WULAN PUSPITA | 9056 | P | AKL | 0026187881 |
20 | MOHAMMAD ZAKKI FUADI | 9057 | L | AKL | 0033291031 |
21 | NADA DZAKIRA TSARWA | 9058 | P | AKL | 0039818495 |
22 | NADIAH SHOLEKAH | 9059 | P | AKL | 0032990333 |
23 | NAILA FAHMI KAMALIKA | 9060 | P | AKL | 0033358372 |
24 | Noviana Dian Lestari | 9061 | P | AKL | 0033693903 |
25 | NOVITA SARI | 9062 | P | AKL | 0039903245 |
26 | Nunky Figo Setyawan | 9063 | L | AKL | 0033819837 |
27 | Nuriadhotul Ummah | 9064 | P | AKL | 0032990525 |
28 | PUTRI CAHYANINGSIH | 9065 | P | AKL | 0034450051 |
29 | PUTRI SHOFIYATUL UMMAH | 9066 | P | AKL | 0036597679 |
30 | RIZKA PUTRI AMALIA NINGRUM | 9067 | P | AKL | 0037879675 |
31 | Sasmita Mulya Ningtyas | 9068 | P | AKL | 0033396876 |
32 | Syaharani Anatuzahro | 9069 | P | AKL | 0037015797 |
33 | VINA AUDYA DAMAYANTI | 9070 | P | AKL | 0032759110 |
34 | Wahyu Cahyono | 9072 | L | AKL | 0024092100 |
35 | Yuni Indriyani | 9071 | P | AKL | 0031055995 |
36 | Zenita Khoirun Nisa’ | 9073 | P | AKL | 0034415534 |
37 | AINUN NADIFAH | 9074 | P | AKL | 0033851958 |
38 | AKHMANUDIN | 9075 | L | AKL | 0033398993 |
39 | ALMAS DAFFA ALTHOF | 9076 | L | AKL | 0033373932 |
40 | AMIYATUL ALIYAH | 9077 | P | AKL | 0026436022 |
41 | ANGGI AFIDATUN NISA’ | 9078 | P | AKL | 0033577359 |
42 | Anung Anugrah | 9079 | P | AKL | 0032990329 |
43 | ARINA KHOIRIYAH | 9080 | P | AKL | 0038642648 |
44 | DIAH ANGGRAENI AYU UTAMI | 9081 | P | AKL | 0032892565 |
45 | Durrotus Sabrina | 9082 | P | AKL | 0033291822 |
46 | DYAH AYU PUTRI SETIOWATI | 9083 | P | AKL | 0033291520 |
47 | EKA KHOIRUNNISA | 9084 | P | AKL | 0033694112 |
48 | FINA MAWADAH | 9085 | P | AKL | 0033694216 |
49 | FUADAH NURUL JANNAH | 9086 | P | AKL | 0039303355 |
50 | Ida Shofiatul Maula | 9087 | P | AKL | 0027112225 |
51 | Imroatul Aliyah | 9088 | P | AKL | 0033396873 |
52 | Kholifatul Ummah | 9089 | P | AKL | 0033819839 |
53 | LIAYUN SAFITRI | 9090 | P | AKL | 0026497320 |
54 | MARIA SEPTIANA | 9091 | P | AKL | 0027233174 |
55 | MAWAR SINTYA NUGRAHAINI | 9092 | P | AKL | 0040219588 |
56 | MELIA PUTRI | 9093 | P | AKL | 0033398797 |
57 | MUHAMAD KHOIRUL HUDA | 9094 | L | AKL | 0033372298 |
58 | Muhamad Wildan Adi Putra | 9095 | L | AKL | 0032911823 |
59 | NIKMATUL ALIYAH | 9096 | P | AKL | 0031145072 |
60 | NINGRUM RISKY ARTHA | 9097 | P | AKL | 0033398796 |
61 | NUNIK YUNIRIA | 9098 | P | AKL | 0032633720 |
62 | NUR AZIZAH | 9099 | P | AKL | 0033792796 |
63 | NUR CHOIRIYAH | 9100 | P | AKL | 0022593053 |
64 | NUR HALIMAH | 9101 | P | AKL | 0026435870 |
65 | NUR SULIS | 9102 | P | AKL | 0026351735 |
66 | PUJIANTO NUGROHO | 9103 | L | AKL | 0032780700 |
67 | Putri Susilowati | 9104 | P | AKL | 0035727329 |
68 | Silvia Nila Khistina | 9105 | P | AKL | 0027591228 |
69 | Stella Berlyan Alviony | 9106 | P | AKL | 0026818126 |
70 | Titik Sahita | 9107 | P | AKL | 0026794918 |
71 | Tri Sukmawati | 9108 | P | AKL | 0032998321 |
72 | Zulia Fatmawati | 9109 | P | AKL | 0025983418 |
73 | ADHELIA FITRIANI | 9110 | P | AKL | 0033373750 |
74 | AKBAR RIZQI BAGUS SAPUTRO | 9112 | L | AKL | 0039063080 |
75 | Anastasia Desi Anggraini | 9113 | P | AKL | 0026216319 |
76 | ANI KHOLISOH | 9114 | P | AKL | 0032547231 |
77 | ANISATUL MUSTAGHFIROH | 9115 | P | AKL | 0040233845 |
78 | Devi Yunike Meliana | 9116 | P | AKL | 0032993305 |
79 | DEWI AGUSTIN | 9117 | P | AKL | 0027818180 |
80 | Erviana Dwi Fitria Ulfa | 9118 | P | AKL | 0033394430 |
81 | Faizatur Roshifah | 9119 | P | AKL | 0032912974 |
82 | HANIATUS SA’ADAH | 9120 | P | AKL | 0033373842 |
83 | HERVIN APRILIANA MUSMIATI | 9121 | P | AKL | 0033399252 |
84 | IKA NUR NAFSIYAH | 9122 | P | AKL | 0033577335 |
85 | KHAFIDOTUR ROFI’AH | 9123 | P | AKL | 0033398789 |
86 | KHANA MUTIARA DEWI KURNIAWAN | 9124 | P | AKL | 0040233896 |
87 | LAILATUL MAGFIROH | 9125 | P | AKL | 0021608336 |
88 | Latifah Putri Nariswari | 9126 | P | AKL | 0036373736 |
89 | Maulana Malik Ibrahim | 9127 | L | AKL | 0038913293 |
90 | Maulida Nurul Fadhilah | 9128 | P | AKL | 0033052457 |
91 | MAULIDIA KURNIA RAHMAN | 9129 | P | AKL | 0033373937 |
92 | MUHAMMAD KHOIRUL MUTTAQIN | 9130 | L | AKL | 0035882307 |
93 | NIA RAHMA AMALIA | 9131 | P | AKL | 0033399239 |
94 | NOVILATUN NAFISAH | 9132 | P | AKL | 0026437756 |
95 | NUR FITRIANA | 9133 | P | AKL | 0032060548 |
96 | PUJI TRI SETYOWATI | 9134 | P | AKL | 0029629413 |
97 | RINA CAHYANI | 9135 | P | AKL | 3033913996 |
98 | RISWANDA AMANDA PUTRI HARJUNO | 9136 | P | AKL | 0048230990 |
99 | RIZQI ULFATUN NISA | 9137 | P | AKL | 0033830463 |
100 | SITI MUAWANAH AL ARIFAH | 9138 | P | AKL | 0027818384 |
101 | SITI NURSYAIDAH | 9139 | P | AKL | 0036595091 |
102 | SITI ULFAIYAH | 9140 | P | AKL | 0033851489 |
103 | SUKMA YULIANA | 9141 | P | AKL | 0033374363 |
104 | Swastika Dwi Anggraheni | 9142 | P | AKL | 0033357647 |
105 | TRI KARINA MUSTIKAWATI | 9143 | P | AKL | 0044103984 |
106 | YUNI PUSPITA DEWI | 9144 | P | AKL | 3139551927 |
107 | Zeni Aprilita Sari | 9145 | P | AKL | 0033394405 |
108 | ACHMAD RIYAN KHOIRIL ANAM | 8858 | L | BDP | 0033052005 |
109 | AMRIYATUS SIFA | 8859 | P | BDP | 0037703903 |
110 | ARMALATUN NAFIAH | 8860 | P | BDP | 0037342106 |
111 | DEBBY LISTYANA PUTRI | 8862 | P | BDP | 0038824084 |
112 | DIANA DAIYATUS SHOLEHAH | 8863 | P | BDP | 0032309104 |
113 | DINDA RETNO NING TYAS | 8864 | P | BDP | 0033399217 |
114 | DONNA PRATIWI | 8865 | P | BDP | 0032995498 |
115 | DWI WULANDARI | 8866 | P | BDP | 0040270478 |
116 | ERNI SANITA | 8867 | P | BDP | 0026351925 |
117 | ERVINA AUFI DALILA | 8868 | P | BDP | 0032998372 |
118 | FAIZATUNNIAYAH | 8869 | P | BDP | 0033398989 |
119 | Hanim Nur Faida | 8870 | P | BDP | 0033830464 |
120 | INDAH NOVITA SARI | 8871 | P | BDP | 0033052221 |
121 | KRISNA SETIAJI | 8872 | L | BDP | 0033358268 |
122 | LUMINAR CAHYANI EKA PUTRI | 8873 | P | BDP | 0036373722 |
123 | MARIATUL NUR KHASANAH | 8874 | P | BDP | 0026819977 |
124 | MILLATI AZKA | 8875 | P | BDP | 0040212240 |
125 | Muhammad Khifdhul Amin | 8876 | L | BDP | 0026818122 |
126 | Muhammad Rifqi | 8877 | L | BDP | 0047438252 |
127 | MUHAMMAD SYAM AMIR KHUSNIN | 8878 | L | BDP | 0026431929 |
128 | MUHAMMAD ULIN NUHA | 8879 | L | BDP | 0031540540 |
129 | Muhammad Ziddan | 8880 | L | BDP | 0033051964 |
130 | MUTIARA ZAHRA HERAWATI | 8881 | P | BDP | 0031749298 |
131 | Nabilla Zana Ivania | 8882 | P | BDP | 0036295206 |
132 | NANDA RESTU BINTARI | 8883 | P | BDP | 0033399216 |
133 | NOLA INDRIYASTUTI | 8884 | P | BDP | 0033954017 |
134 | NONI SAVERA | 8885 | P | BDP | 0033399029 |
135 | RIKA YUNISA ASMODIWATI | 8886 | P | BDP | 0033358059 |
136 | RINA ZAHROTUS SADIYAH | 8887 | P | BDP | 0032990524 |
137 | Rizki Tri Suci Yuliastuti | 8888 | P | BDP | 0039031620 |
138 | Teguh Iman Santoso | 8889 | L | BDP | 0026819867 |
139 | UMDATUL CHOIRIYAH | 8890 | P | BDP | 0026732614 |
140 | Winda Sari | 8891 | P | BDP | 0026432431 |
141 | YULIA NOR AVIVAH | 8892 | P | BDP | 0049237041 |
142 | Yusuf Efendi | 8893 | L | BDP | 0034217444 |
143 | ALFIATUR ROHMANIA | 8895 | P | BDP | 0003709669 |
144 | ARINA ZULFA | 8896 | P | BDP | 0033052199 |
145 | BATRUS SALAM | 8897 | L | BDP | 0033577304 |
146 | DEBBY MAY HELEN YOSRA | 8898 | P | BDP | 3038041586 |
147 | DWI WAHYU NINGSIH | 8899 | P | BDP | 0026814742 |
148 | EKA BUDI RAHAYU SETIANINGRUM | 8901 | P | BDP | 0039511033 |
149 | EKA SOFIANA | 8902 | P | BDP | 0033399170 |
150 | EMA FITRIA VEBYANI | 8903 | P | BDP | 0024091920 |
151 | Eris Octaviani | 8904 | P | BDP | 0037747737 |
152 | FARIDATUL MAGHFIROH | 8905 | P | BDP | 0033374403 |
153 | HENI NUR JUWANTI | 8907 | L | BDP | 0036294618 |
154 | INTANA AMELIA PUTRI | 8908 | P | BDP | 0040234980 |
155 | KHILYATUL AULIA | 8909 | P | BDP | 0033374408 |
156 | KHURUN AINA SALSABILA | 8910 | P | BDP | 0030195167 |
157 | KHURUN KHALINA SILVIA | 8911 | P | BDP | 0028766822 |
158 | LANGGENG HIDAYAT | 8912 | L | BDP | 0033830556 |
159 | LEVIA AZIZAH | 8913 | P | BDP | 0035001601 |
160 | MILA HIMATUL ULYA | 8914 | P | BDP | 0033851788 |
161 | MUHAMMAD SYUKRON FAIZ | 8915 | L | BDP | 0033577338 |
162 | MUHAMMAD WILDAN RIFQI | 8916 | L | BDP | 3033069495 |
163 | NANANG SETIYAWAN | 8917 | L | BDP | 0035083401 |
164 | NINIK SETYOWATI | 8918 | P | BDP | 0033851919 |
165 | NOFI MEITUL SETIO NENGSIH | 8919 | P | BDP | 0032990375 |
166 | octavia putri widiyaningtiyas | 8920 | P | BDP | 0023107623 |
167 | PUTRI RAHMAWATI | 8921 | P | BDP | 0045466760 |
168 | REGITA AURA RIAS FEBRIZYA | 8922 | P | BDP | 0033277427 |
169 | RIKA AMELIA | 8923 | P | BDP | 0032990335 |
170 | RIKO PRIAMBUDI JULIYANTO | 8924 | L | BDP | 0034646101 |
171 | ROUDHOTUL INAYAH | 8925 | P | BDP | 0033399251 |
172 | Sabrina Salsabila | 8926 | P | BDP | 0031642532 |
173 | SHALLY AMALIA PUTRI | 8927 | P | BDP | 0026462572 |
174 | SITI KHOIROTUN NISA’ | 8928 | P | BDP | 0033373857 |
175 | WAHYU YUKANISA | 8929 | P | BDP | 0033954032 |
176 | AINUR FITRIYANI | 8750 | P | MM | 0026796318 |
177 | ALFIASTUTI KRISWORONINGTYAS | 8751 | P | MM | 0026497706 |
178 | ARIA YOGA PRATAMA | 8752 | L | MM | 0036352143 |
179 | AZHAR MAULANA FERDIANSYAH | 8753 | L | MM | 0026819875 |
180 | BIMA ARI ARAFAEIN | 8754 | L | MM | 0033372295 |
181 | Bintang Wahyu Pratama | 8755 | L | MM | 0021370398 |
182 | DAVID MAULANA | 8756 | L | MM | 0034302161 |
183 | Diva Hestrada Rizki Pradiga | 8757 | L | MM | 0033397757 |
184 | ESYA RIZKY ANDRIYANTO | 8758 | L | MM | 0033428441 |
185 | FATKHUR RAFI UTOMO | 8759 | L | MM | 0032522093 |
186 | HIDAYAT NUR SYAHPUTRA | 8760 | L | MM | 0026818146 |
187 | ISYA WAHYU PUTRI | 8761 | P | MM | 0033373756 |
188 | KHOIRUL ANAM | 8762 | L | MM | 3027591184 |
189 | Khonsa Fitriyani | 8763 | P | MM | 0032990905 |
190 | LAILATUL MUARIFAH | 8764 | P | MM | 0026497376 |
191 | LISAFI KULBI | 8765 | L | MM | 0033397009 |
192 | MOHAMAD ADYAKSA AZKY FILOSHOFI | 8766 | L | MM | 0032912978 |
193 | MOHAMAD SAIFUL UMAR | 8767 | L | MM | 0037745877 |
194 | MOHAMMAD MUZAKKI | 8768 | L | MM | 0034216589 |
195 | Muhamad Nadlilur Ashar | 8769 | L | MM | 0027470761 |
196 | Muhammad Aditia Fajar Kurniawan | 8770 | L | MM | 0034325084 |
197 | MUHAMMAD ALDI KURNIAWAN | 8771 | L | MM | 0033277429 |
198 | MUHAMMAD BURHANUDIN ABDULLOH | 8772 | L | MM | 0033852487 |
199 | MUHAMMAD IBNU ALWAN | 8773 | L | MM | 0027470814 |
200 | MUHAMMAD ZAINUDDIN ZIDAN | 8774 | L | MM | 0031430613 |
201 | NAUFAL DWI RAHARDIAN | 8775 | L | MM | 3021318861 |
202 | Niko Almaditya Alviyandi | 8776 | L | MM | 0033398620 |
203 | NUR HIDAYAT | 8777 | L | MM | 0026779851 |
204 | Nur Rochman Wahyu Saputra | 8778 | L | MM | 0039129759 |
205 | Nurul Ikhwati Alfiah | 8779 | P | MM | 0034687132 |
206 | RIFAUL RIYANTI | 8780 | P | MM | 0033851277 |
207 | RIFKI AULIA ROHMAN | 8781 | L | MM | 0040230842 |
208 | SRI YANI | 8782 | P | MM | 0032993505 |
209 | Sukma Novita Sari | 8783 | P | MM | 0026432978 |
210 | TAUFIK WIJANARKO | 8784 | L | MM | 3022081585 |
211 | WINDY DESYI ROKHMAWATI | 8785 | P | MM | 0032990758 |
212 | ABDUL QODIR FAIZ AZIZI | 8786 | L | MM | 0026818071 |
213 | ADNAN MUJTABA | 8787 | L | MM | 0033052013 |
214 | AKMAL MAULANA | 8788 | L | MM | 0027863620 |
215 | ALFAYA SAYYIDA | 8789 | L | MM | 0033818875 |
216 | ARIF RAHMAN | 8790 | L | MM | 0033925401 |
217 | ARYA NUGROHO | 8791 | L | MM | 0033742012 |
218 | ATTIN MAULIDINA | 8792 | P | MM | 0033357644 |
219 | Baharuddin Maulana | 8793 | L | MM | 0033398700 |
220 | DAFFA REVIANDRA | 8794 | L | MM | 0033051995 |
221 | Dana Rusma | 8795 | L | MM | 0036295202 |
222 | David Dwiki Januar | 8796 | L | MM | 0040317114 |
223 | DWI IWAN SETIAWAN | 8797 | L | MM | 0026870829 |
224 | EKA FITRA AURIYAN | 8798 | L | MM | 0019985462 |
225 | Endra Ghani Ramadhan | 8799 | L | MM | 0033851873 |
226 | ENI SETIYOWATI | 8800 | P | MM | 0015334479 |
227 | Fani Fatmawati | 8801 | P | MM | 0033051851 |
228 | Fiqhi Zainal Abid | 8802 | L | MM | 0037763808 |
229 | IKA AULIYA SUKMA | 8803 | P | MM | 0033051055 |
230 | IVAN FAJRIANI AHMAD | 8804 | L | MM | 0026432744 |
231 | Khoiron Nashikin | 8805 | L | MM | 0036799583 |
232 | Lailatul Qodar | 8806 | L | MM | 0026790095 |
233 | MIFTAH ARI MUDHOFAR | 8807 | L | MM | 0040212268 |
234 | MUHAMAD INDRA MAULANA | 8809 | L | MM | 0026830150 |
235 | MUHAMMAD ANDRIANTAUFFIQI | 8810 | L | MM | 0027084625 |
236 | MUHAMMAD ILHAM CHAIRIL ANWAR | 8811 | L | MM | 0035726022 |
237 | MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA | 8808 | L | MM | 0032995648 |
238 | NUR MUHAMMAD MUBAROK | 8812 | L | MM | 0032911331 |
239 | Octavio Zulham Nur Ramadhan | 8813 | L | MM | 0039602678 |
240 | Putri Aries Nur Oktavia | 8814 | P | MM | 0032979852 |
241 | RAHMATULLAH MARHAIN | 8815 | L | MM | 0039440369 |
242 | REVA ANDREA WIRATAMA | 8816 | P | MM | 0033374174 |
243 | SHONI ADITIA | 8818 | L | MM | 0033052205 |
244 | SIGIT BUDHI HARTONO | 8819 | L | MM | 0039389230 |
245 | Siti Ismowati | 8820 | P | MM | 0026830173 |
246 | Virlo Ardian | 8821 | L | MM | 0026819229 |
247 | ADI PURWANTO | 8822 | L | MM | 0034690537 |
248 | ADI RAHMA SABILA | 8823 | L | MM | 0032998151 |
249 | Ahmad Amri Ibrahim | 8824 | L | MM | 0026439655 |
250 | AHMAD MAULANA BISRI | 8825 | L | MM | 0026733292 |
251 | Ahmad Sifa’ur Rohman | 8826 | L | MM | 0033393021 |
252 | AHMAD ULIL ALBAB | 8827 | L | MM | 0033052123 |
253 | AISAH WULANDARI | 8828 | P | MM | 0038947700 |
254 | AKEMAT RTIYANTO | 8829 | L | MM | 0033051041 |
255 | ANZALINA IZZANA | 8830 | P | MM | 0034690561 |
256 | Candra Tri Sutrisno | 8831 | L | MM | 0033052447 |
257 | DEA RISKY FEBRIANI | 8832 | P | MM | 0033431455 |
258 | DEVI NATANIA SAPUTRI | 8833 | P | MM | 0038536651 |
259 | FAJAR BUDI UTOMO | 8834 | L | MM | 0027194650 |
260 | FENDI MAULANA HAIKAL | 8835 | L | MM | 0032979781 |
261 | HERI SAFARUDIN | 8836 | L | MM | 0026736373 |
262 | INDAH WULANDARI | 8837 | P | MM | 0033357689 |
263 | INTAN PERMATASARI | 8838 | P | MM | 0026732619 |
264 | JUMIYATI AWATI | 8839 | P | MM | 0024091858 |
265 | KAFILAH MUHARROM | 8840 | L | MM | 0032993442 |
266 | MOCHAMMAD GHAZY DHIRGHAM AL NASHR | 8841 | L | MM | 0033453855 |
267 | Muhamad Ainul Yaqin | 8842 | L | MM | 0033396903 |
268 | MUHAMAD MIFTAHUL FARID ARROHIM | 8843 | L | MM | 0027470631 |
269 | MUHAMMAD ADZFAR MUJADID | 8844 | L | MM | 0040196733 |
270 | Muhammad Isa Annaqib | 8845 | L | MM | 0030096594 |
271 | MUHAMMAD SYAHRIL SYAFII | 8846 | L | MM | 0032911487 |
272 | NADIAS SAHRUL RAHMANTO | 8847 | L | MM | 0033398844 |
273 | NOVIA DITA WULANDARI | 8849 | P | MM | 0022348403 |
274 | QOMARUL HUDA | 8850 | L | MM | 0026818048 |
275 | RAHMAT RIDHONI | 8851 | L | MM | 0029403646 |
276 | RENI HANDAYANI | 8852 | P | MM | 0021968541 |
277 | RENNY MAULINA | 8853 | P | MM | 0026093164 |
278 | RISKI KURNIAWAN | 8854 | L | MM | 0039371578 |
279 | Rizky Syahri Sa’bana | 8855 | L | MM | 0031863638 |
280 | SYAHRIZAL NUR IQBAL | 8856 | L | MM | 0033818844 |
281 | Taufik Alif Shalahuddin | 8857 | L | MM | 0033250872 |
282 | AINIL BAROKAH | 8930 | P | OTKP | 0033867932 |
283 | Aleyzandro Nabbel | 8931 | L | OTKP | 0033398615 |
284 | Anggraini Putri Rahma Sivana | 8932 | P | OTKP | 0033830485 |
285 | Anisa Rahmawati | 8933 | P | OTKP | 0031207200 |
286 | APITASARI | 8934 | P | OTKP | 0026830483 |
287 | ARIF ROHMAN HIDAYAT | 8935 | L | OTKP | 0032952396 |
288 | AURIEL FATMAWATI | 8936 | P | OTKP | 0033398907 |
289 | BAGUS WAHYU PAMUNGKAS | 8937 | L | OTKP | 0018938536 |
290 | DELA AYU PUSPITA SARI | 8938 | P | OTKP | 0032863016 |
291 | DIAH AYU PUSPITARINI | 8939 | P | OTKP | 0033694199 |
292 | Feri Kurniawan Saputra | 8940 | L | OTKP | 0025568230 |
293 | HENI VOLY MAYLANI | 8941 | P | OTKP | 0033291133 |
294 | HIMATUL SYIFA NUR AULIA | 8942 | P | OTKP | 0033396941 |
295 | IFADATUL LUTFIYAH | 8943 | P | OTKP | 0032911119 |
296 | Ita Rohmawati | 8944 | P | OTKP | 0032990883 |
297 | Jihan Dwi Rahmatika | 8945 | P | OTKP | 0027218496 |
298 | JILAN NAFIATUR RAJWA | 8946 | P | OTKP | 0033954023 |
299 | KRISNANDA TEGAR MAULANA | 8947 | L | OTKP | 0033792819 |
300 | KUMAIROH | 8948 | P | OTKP | 0027194639 |
301 | LIA FATMASARI | 8949 | P | OTKP | 0033291244 |
302 | LISTY AGNESYA NANDA UTAMI | 8950 | P | OTKP | 0033291736 |
303 | NADYA PUTRI YULIAWATI | 8951 | P | OTKP | 0033399158 |
304 | Nazilatur Rizqiyah | 8952 | P | OTKP | 0032911481 |
305 | NUR KHOFIFAH AISYAH | 8953 | P | OTKP | 0037523244 |
306 | NURUL BAHIYATUL ASNA | 8954 | P | OTKP | 0033374453 |
307 | RENI AMALIA PUSPITA ARNI | 8955 | P | OTKP | 0033374623 |
308 | Rikhadatul Ais | 8956 | P | OTKP | 0032990911 |
309 | RISA THALIA | 8957 | P | OTKP | 0033373936 |
310 | SILVIA HIMMATUL ULYA | 8958 | P | OTKP | 0037085444 |
311 | Tristia Rinanda | 8959 | P | OTKP | 0040298263 |
312 | VERA PARAMITA | 8960 | P | OTKP | 0033396935 |
313 | Vika Ivania | 8961 | P | OTKP | 0033372614 |
314 | WAHYU EVIE NUR’IANA | 8962 | P | OTKP | 0034092779 |
315 | Wahyu Kinasih Prihatiningtyas | 8963 | P | OTKP | 0033398629 |
316 | YOGA YUDYSTIO PRATAMA | 8964 | L | OTKP | 0033396914 |
317 | YOSI DARA PUSPITA ANDRIYANI | 8965 | P | OTKP | 0033851863 |
318 | AIRIN FITRIANA ROSANTI | 8966 | P | OTKP | 0026818076 |
319 | ALFINA NUR HIDAYAH | 8967 | P | OTKP | 0033431471 |
320 | AMALIA MARDHLOTI ROHMAH | 8968 | P | OTKP | 0037327455 |
321 | Anggi Widyawati | 8969 | P | OTKP | 0029422631 |
322 | ANIZAR KUKUH PRAYOGO | 8970 | L | OTKP | 0032633730 |
323 | ARI KURNIAWAN | 8971 | L | OTKP | 0032990485 |
324 | AYU DILA KARTIKA | 8972 | P | OTKP | 0033431473 |
325 | CUAN JUHANA | 8973 | P | OTKP | 0033052009 |
326 | DEA INTAN LESTIE MAHARANI | 8974 | P | OTKP | 0033051980 |
327 | DWI FITRIANI | 8975 | P | OTKP | 0033399262 |
328 | ERI DEWI MASRIAH | 8976 | P | OTKP | 0033051013 |
329 | FARIDATUN NASRIYAH | 8977 | P | OTKP | 0034092830 |
330 | Fariqatul Hidayah | 8978 | P | OTKP | 0034125346 |
331 | Fatikha Nur Fitriana | 8979 | P | OTKP | 0038519412 |
332 | FERI ERNAWAN | 8980 | L | OTKP | 0037004649 |
333 | FIRDA HIDAYAH | 8981 | P | OTKP | 0040258322 |
334 | Firnanda Jumaeroh | 8982 | P | OTKP | 0040234691 |
335 | Lusiana Dewi Ambarwati | 8983 | P | OTKP | 0033398827 |
336 | MARCHELLA AMALIA PUTRI | 8984 | P | OTKP | 0034394307 |
337 | Maria Khoirun Nisa | 8985 | P | OTKP | 0033398890 |
338 | NADHIA MAY SYAROH | 8986 | P | OTKP | 0033399166 |
339 | NURUL AINI NASTAR ROHMAH | 8987 | P | OTKP | 0031547190 |
340 | NUYULUL WAFA | 8988 | P | OTKP | 0039850581 |
341 | PUPUT TRI WARDANI | 8989 | P | OTKP | 0033358369 |
342 | Puspita Sari | 8990 | P | OTKP | 0027470701 |
343 | Putri Annisa Wuri Amanda | 8991 | P | OTKP | 0034092882 |
344 | RAHMAWATI | 8992 | P | OTKP | 0018342909 |
345 | RIZKY AHMAD KHOIRUDDIN | 8993 | L | OTKP | 0033694049 |
346 | SAFIRA HASNA APRILIYANI | 8994 | P | OTKP | 0033051959 |
347 | SITA AULIA NASTITI | 8995 | P | OTKP | 0026777658 |
348 | SRI AYU NINGSIH | 8996 | P | OTKP | 0033399194 |
349 | UUN NAVISA | 8997 | P | OTKP | 0033577476 |
350 | Widya Magfiroh | 8999 | P | OTKP | 0033052004 |
351 | Wulan Tania Sari | 9000 | P | OTKP | 0022809443 |
